時刻 | 平日 | 土・休日 |
06 | 25、40、55 | 40 |
07 | 10、25、35、47、52 | 00、15、35、50 |
08 | 10、23、35、55 | 10、25、40、55 |
09 | 15、35 | 13、35、55 |
10 | 00、15、35 | 15、35、55 |
11 | 05、15、35 | 15、35、55 |
12 | 05、15、35 | 15、35、55 |
13 | 05、15、35 | 15、35、55 |
14 | 05、20、35 | 15、35、55 |
15 | 05、15、35、50 | 13、35、55 |
16 | 05、20、35、50 | 13、35、45 |
17 | 05、10、25、40、50 | 00、13、30、45 |
18 | 05、20、30、40、55 | 00、13、30、45 |
19 | 05、25、40、55 | 00、20、40 |
20 | 17、35、55 | 00、25、50 |
21 | 15、40 | 13、40 |
22 | 05、30、55 | 00 |
23 | 25 | |
00 | 25 |
時刻 | 平日 | 土・休日 |
05 | 39、49、59 | |
06 | 14、24、44、54 |
09、24、44、59 |
07 |
04、14、24、34、49、59 |
14、29、39、59 |
08 |
14、34 |
14、29、44 |
09 |
05、19、29 |
14、30、44 |
10 |
09、20、29 |
14、30、44 |
11 |
09、20、29 |
14、30、44 |
12 |
09、20、29 |
14、30、44 |
13 |
09、20、29 |
14、30、44 |
14 |
09、20、29 |
14、30、44 |
15 |
09、20、29 |
14、30、44、59 |
16 |
09、20、24、44、54 |
14、30、39、59 |
17 |
09、24、34、44、54 |
14、29、39、59 |
18 |
09、24、44、54 |
14、34、54 |
19 |
14、34、54 |
14、34 |
20 |
14、34、59 |
04、29、54 |
21 |
34、54 |
19 |
22 |
24 |
Copyright 社会福祉法人 泉寿会 All rights reserved.