交通アクセスのご案内をさせていただきます。
〒265‐0043
千葉市若葉区中田町1044‐55
●JR千葉駅下車
東口10番乗り場より
ちばフラワーバス(中田スポーツセンター行・中野操車場行・成東行)
「宮田」バス停下車 徒歩3分
※同じ乗り場には他の行先もございます。お間違えのないようご注意ください。
●千葉都市モノレール 千城台駅下車
コミュニティバスで15分~1時間程度 ※ルートにより異なります
国道126号線(東金街道)沿い
千葉東金道路高田ICより8分
時刻 | 平日 | 土・休日 |
06 | 25、40、55 | 40 |
07 | 10、25、35、47、52 | 00、15、35、50 |
08 | 10、23、35、55 | 10、25、40、55 |
09 | 15、35 | 13、35、55 |
10 | 00、15、35 | 15、35、55 |
11 | 05、15、35 | 15、35、55 |
12 | 05、15、35 | 15、35、55 |
13 | 05、15、35 | 15、35、55 |
14 | 05、20、35 | 15、35、55 |
15 | 05、15、35、50 | 13、35、55 |
16 | 05、20、35、50 | 13、35、45 |
17 | 05、10、25、40、50 | 00、13、30、45 |
18 | 05、20、30、40、55 | 00、13、30、45 |
19 | 05、25、40、55 | 00、20、40 |
20 | 17、35、55 | 00、25、50 |
21 | 15、40 | 13、40 |
22 | 05、30、55 | 00 |
23 | 25 | |
00 | 25 |
時刻 | 平日 | 土・休日 |
05 | 36、46、56 | |
06 | 11、21、41、51 | 06、21、41、56 |
07 | 01、11、21、31、46、56 | 11、26、36、56 |
08 | 11、31 | 11、26、41 |
09 | 02、16、26 | 11、27、41 |
10 | 06、17、26 | 11、27、41 |
11 | 06、17、26 | 11、27、41 |
12 | 06、17、26 | 11、27、41 |
13 | 06、17、26 | 11、27、41 |
14 | 06、17、26 | 11、27、41 |
15 | 06、17、26 | 11、27、41、56 |
16 | 06、17、21、41、51 | 11、27、36、56 |
17 | 06、21、31、41、51 | 11、26、36、56 |
18 | 06、21、41、51 | 11、31、51 |
19 | 11、31、51 | 11、31 |
20 | 11、31、56 | 01、26、51 |
21 | 31、51 | 16 |
22 | 21 |
様々な路線が混在している関係で所要時間が異なります。
詳しくは、千葉市都市局都市部交通政策課(043-245-5351)へお問い合わせください。
なお、所要時間は目安です。
●さらしなバス 降車停留所:いずみ苑入口
時刻 | 所要時間(目安) | ルート |
6:40 | 25分 | A |
7:51 | 26分 | A |
10:01 | 27分 | A |
13:10 | 27分 | A |
14:33 | 27分 | A |
15:51 | 38分 | B |
17:13 | 38分 | C |
18:31 | 38分 | C |
【ルート】
A:千城台駅→総泉病院→いずみ苑入口
B:千城台駅→下田農業ふれあい館→谷当町①→ 総泉病院→富田町①→いずみ苑入口
C:千城台駅→情報大学正門→谷当町①→総泉病院→富田町①→泉市民センター→いずみ苑入口
※乗車時に「いずみ苑で降ります」と伝えると施設前で降車可能
●いずみバス 降車停留所:いずみ苑入口
時刻 | 所要時間(目安) | ルート |
6:59 | 14分 | 右A |
8:06 | 14分 | 右A |
9:02 | 24分 | 左A |
9:57 | 56分 | 左B |
11:23 | 11分 | 右B |
12:16 | 24分 | 左A |
13:09 | 15分 | 右B |
13:58 | 15分 | 右B |
14:55 | 67分 | 左C |
16:29 | 15分 | 右B |
17:15 | 24分 | 左A |
18:05 | 15分 | 右A |
18:59 | 24分 | 左A |
19:42 | 14分 | 右A |
【ルート】
右A:千城台駅→若葉いきいきプラザ前→いずみ苑入口
右B:千城台駅→若葉いきいきプラザ→いずみ苑入口
左A:千城台駅→いずみ台ローズタウン→泉市民センター→いずみ苑入口
左B:千城台駅→平和公園正門前→農政センター→白井公民館→いずみ苑入口
左C:千城台駅→いずみ台ローズタウン→農政センター→白井公民館→いずみ苑入口
※いずみ苑入口で下車、徒歩3分
時刻 | 所要時間(目安) | ルート |
7:05 | 41分 | A |
8:16 | 41分 | A |
10:27 | 40分 | A |
13:35 | 40分 | B |
14:58 | 40分 | A |
16:34 | 28分 | C |
17:52 | 29分 | C |
19:10 | 28分 | C |
【ルート】
A:子安神社→総泉病院→谷当町①→情報大学正門前→ 千城台駅
B:子安神社→総泉病院→谷当町①→下田農業ふれあい 館→千城台駅
C:子安神社→泉市民センター→総泉病院→大草台→千城台駅
●さらしなバス
時刻 | 所要時間(目安) | ルート |
7:03 | 43分 | A |
8:14 | 43分 | A |
10:25 | 38分 | A |
13:33 | 38分 | B |
14:56 | 38分 | A |
16:36 | 26分 | C |
17:54 | 26分 | C |
19:12 | 26分 | C |
【ルート】
A:いずみ苑入口→総泉病院→谷当町①→情報大学正門前→千城台駅
B:いずみ苑入口→総泉病院→谷当町①→下田農業ふれあい館→千城台駅
C:いずみ苑入口→総泉病院→大草台→千城台駅
●いずみバス
時刻 | 所要時間(目安) | ルート |
6:37 | 17分 | 左A |
7:14 | 47分 | 右A |
8:20 | 27分 | 右B |
9:25 | 17分 | 左B |
10:53 | 18分 | 左B |
11:38 | 27分 | 右B |
12:39 | 17分 | 左B |
13:23 | 30分 | 右C |
14:13 | 30分 | 右C |
16:00 | 17分 | 左B |
16:44 | 27分 | 右B |
17:38 | 17分 | 左A |
18:20 | 27分 | 右B |
19:21 | 17分 | 左A |
【ルート】
右A:いずみ苑入口→白井公民館→いずみ台ローズタウン→千城台駅
右B:いずみ苑入口→いずみ台ローズタウン→千城台駅
右C:いずみ苑入口→平和公園正門前→いずみ台ローズ タウン→千城台駅
左A:いずみ苑入口→若葉いきいきプラザ前→千城台駅
左B:いずみ苑入口→若葉いきいきプラザ→千城台駅
Copyright 社会福祉法人 泉寿会 All rights reserved.