時刻 | 平日 | 土・休日 |
06 | 25、40、55 | 40 |
07 | 10、25、35、47、52 | 00、15、35、50 |
08 | 10、23、35、55 | 10、25、40、55 |
09 | 15、35 | 13、35、55 |
10 | 00、15、35 | 15、35、55 |
11 | 05、15、35 | 15、35、55 |
12 | 05、15、35 | 15、35、55 |
13 | 05、15、35 | 15、35、55 |
14 | 05、20、35 | 15、35、55 |
15 | 05、15、35、50 | 13、35、55 |
16 | 05、20、35、50 | 13、35、45 |
17 | 05、10、25、40、50 | 00、13、30、45 |
18 | 05、20、30、40、55 | 00、13、30、45 |
19 | 05、25、40、55 | 00、20、40 |
20 | 17、35、55 | 00、25、50 |
21 | 15、40 | 13、40 |
22 | 05、30、55 | 00 |
23 | 25 | |
00 | 25 |
時刻 | 平日 | 土・休日 |
05 | 36、46、56 | |
06 | 11、21、41、51 | 06、21、41、56 |
07 | 01、11、21、31、46、56 | 11、26、36、56 |
08 | 11、31 | 11、26、41 |
09 | 02、16、26 | 11、27、41 |
10 | 06、17、26 | 11、27、41 |
11 | 06、17、26 | 11、27、41 |
12 | 06、17、26 | 11、27、41 |
13 | 06、17、26 | 11、27、41 |
14 | 06、17、26 | 11、27、41 |
15 | 06、17、26 | 11、27、41、56 |
16 | 06、17、21、41、51 | 11、27、36、56 |
17 | 06、21、31、41、51 | 11、26、36、56 |
18 | 06、21、41、51 | 11、31、51 |
19 | 11、31、51 | 11、31 |
20 | 11、31、56 | 01、26、51 |
21 | 31、51 | 16 |
22 | 21 |
Copyright 社会福祉法人 泉寿会 All rights reserved.