時刻 | 平日 |
05 | 42、58 |
06 | 05、15、25、37、49、56 |
07 | 02、12、17、24、32、38、45、51、58 |
08 | 02、07、14、24、31、38、46、58 |
09 | 10、21、32、43、55 |
10 | 07、19、31、43、55 |
11 | 07、19、31、43、55 |
12 | 07、19、31、43、55 |
13 | 07、19、31、43、55 |
14 | 07、19、31、43、55 |
15 | 07、19、31、43、55 |
16 | 06、17、29、41、51 |
17 | 01、11、21、31、41、51 |
18 | 01、11、21、31、41、51 |
19 | 01、11、21、31、41、51 |
20 | 01、11、21、31、41、52 |
21 | 02、16、26、36、47 |
22 | 02、16、26、36、47 |
23 | 02、18、34、59 |
時刻 | 土・休日 |
05 | 42、59 |
06 | 08、21、35、50 |
07 | 04、17、30、43、55 |
08 | 07、19、31、43、55 |
09 | 19、31、43、55 |
10 | 19、31、43、55 |
11 | 07、19、31、43、55 |
12 | 07、19、31、43、55 |
13 | 07、19、31、43、55 |
14 | 07、19、31、43、55 |
15 | 07、19、31、43、55 |
16 | 07、19、31、43、55 |
17 | 07、19、31、43、55 |
18 | 07、19、31、43、55 |
19 | 07、19、31、43、55 |
20 | 07、19、31、43、55 |
21 | 06、20、35、49 |
22 | 03、18、31、45 |
23 | 02、18、34、59 |
時刻 | 平日 |
05 | 36、51 |
06 | 02、11、19、27、34、41、47、55 |
07 | 01、07、14、19、25、30、35、40、46、53 |
08 | 00、07、13、20、28、35、42、51 |
09 | 00、08、12(動)、17、29、41、53 |
10 | 05、17、29、41、53 |
11 | 05、17、29、41、53 |
12 | 05、17、29、41、53 |
13 | 05、17、29、41、53 |
14 | 05、17、29、41、53 |
15 | 05、17、29、41、53 |
16 | 04、14、24、34、45、55 |
17 | 04、14、24、34、44、54 |
18 | 04、14、24、34、44、54 |
19 | 04、14、24、34、44、54 |
20 | 04、14、25、38、47(動)、50 |
21 | 00、11、24、38、49、59 |
22 | 11、25、40、45(動)、55 |
23 | 05、18、30、47(千) |
00 | 02(動) |
行先 | (千)千葉行、(動)動物公園行、(無印)千葉みなと行 |
時刻 | 土・休日 |
05 | 36、51 |
06 | 10、22、35、49 |
07 | 00、13、26、39、52 |
08 | 05、17、29、41、53 |
09 | 05、17、29、41、53 |
10 | 05、17、29、41、53 |
11 | 05、17、29、41(※動)、53 |
12 | 05、17、29、41、53 |
13 | 05、17、29(※動)、41、53 |
14 | 05、17、29、41、53 |
15 | 05、17、29、41、53 |
16 | 05、17、29、41、53 |
17 | 05、17、29、41、53 |
18 | 05、17、29、41、53 |
19 | 05、17、29、41、53 |
20 | 05、17、29、44、48(動)、59 |
21 | 11、23、38、53 |
22 | 07、23、39、56 |
23 | 01(動)、13、30、47(千) |
00 | 02(動) |
行先 | (千)千葉行、(動)動物公園行、(無印)千葉みなと行 |
(※動)動物公園で千葉みなと行に接続 |
Copyright 社会福祉法人 泉寿会 All rights reserved.